太原市梗陽實業(yè)集團有限公司監(jiān)測結(jié)果  | |||||||||||||
報告日期:2016年8月5日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點位  | 開展方式  | 監(jiān)測項目  | 排放濃度  | 標準限值  | 排放單位  | 是否達標  | 超標倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
廢氣 
 
  | 2016.8.4  | 1#2#焦爐煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 53  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氮氧化物  | 519  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.8.4  | 3#焦爐煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 53  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 511  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.8.4  | 4#5#焦爐煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 60  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 514  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.8.4  | 6#焦爐煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 62  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 511  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.8.4  | 1#2#3#裝煤地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 37  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.8.4  | 1#2#3#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 43  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.8.4  | 4#5#6#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 32  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.8.4  | 一廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 5  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 132  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.8.4  | 二廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 6  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 123  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



