9.9太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表(
太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果  | |||||||||||||
報(bào)告日期:2016年9月9日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
廢氣 
 
  | 2016.9.8  | 1#2#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 57  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氮氧化物  | 608  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.8  | 3#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 66  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 526  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.8  | 4#5#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 55  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 592  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.8  | 6#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 64  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 612  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.8  | 1#2#3#裝煤地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 36  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.8  | 1#2#3#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 36  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.8  | 4#5#6#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 34  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.8  | 一廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 23  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 112  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.8  | 二廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 19  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 124  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



