9.14太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測表(1) 2
太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測結(jié)果  | |||||||||||||
報告日期:2016年9月14日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
廢氣 
 
  | 2016.9.12  | 1#2#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 61  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氮氧化物  | 599  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.12  | 3#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 68  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 620  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.12  | 4#5#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 57  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 611  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.12  | 6#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 54  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 576  | 500  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.12  | 1#2#3#裝煤地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 38  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.12  | 1#2#3#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 33  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.12  | 4#5#6#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 32  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.12  | 一廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 16  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 128  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.12  | 二廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 18  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 123  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



