太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測結(jié)果  | |||||||||||||
公布日期:2016年9月 20日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測項(xiàng)目  | 排放濃度 (晝/夜)  | 標(biāo)準(zhǔn)限值 (晝/夜)  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
噪聲  | 2016.9.9  | 東1#  | 手工  | 廠界噪聲  | 53.5/47.5  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||
2016.9.9  | 東2#  | 手工  | 廠界噪聲  | 52.4/48.5  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.9.9  | 東3#  | 手工  | 廠界噪聲  | 50.7/39.1  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.9.9  | 東4#  | 手工  | 廠界噪聲  | 54.8/41.7  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.9.9  | 北5#  | 手工  | 廠界噪聲  | 53.2/43.8  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.9.9  | 北6#  | 手工  | 廠界噪聲  | 52.2/42.0  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.9.9  | 西7#  | 手工  | 廠界噪聲  | 51.5/42.0  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.9.9  | 西8#  | 手工  | 廠界噪聲  | 51.8/48.9  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.9.9  | 西9#  | 手工  | 廠界噪聲  | 51.7/43.0  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.9.9  | 西10#  | 手工  | 廠界噪聲  | 50.8/45.6  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.9.9  | 南11#  | 手工  | 廠界噪聲  | 52.4/43.7  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.9.9  | 南12#  | 手工  | 廠界噪聲  | 53.0/46.4  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



