9.29太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表
太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果  | |||||||||||||
報(bào)告日期:2016年9月29日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
廢氣 
 
  | 2016.9.28  | 1#2#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 61  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氮氧化物  | 437  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.28  | 3#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 57  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 397  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.28  | 4#5#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 61  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 437  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.28  | 6#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 51  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 439  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.28  | 1#2#3#裝煤地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 38  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.28  | 1#2#3#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 38  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.28  | 4#5#6#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 42  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.28  | 一廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 24  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 137  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.9.28  | 二廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 25  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 128  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



