太原市梗陽實業(yè)集團有限公司監(jiān)測結(jié)果  | ||||||||||||||||||||||||||
報告日期:2016年10月28日  | ||||||||||||||||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點位  | 開展方式  | 監(jiān)測項目  | 排放濃度  | 標準限值  | 排放單位  | 是否達標  | 超標倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||||||||||
廢氣 
 
  | 2016.10.26  | 1#2#焦爐煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 55  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 477  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 18.8  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.10.26  | 3#焦爐煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 59  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 480  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 19.9  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.10.26  | 4#5#焦爐煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 51  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 422  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 21.5  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.10.26  | 6#焦爐煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 53  | 50  | mg/m3  | 否  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 450  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 16.6  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.10.26  | 1#2#3#裝煤地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 35  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 17.6  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.10.26  | 1#2#3#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 38  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 23.5  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.10.26  | 4#5#6#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 33  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 13.6  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.10.26  | 一廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 11  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 107  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 9.54  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.10.26  | 二廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 12  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 118  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 16.7  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點位  | 開展方式  | 監(jiān)測項目  | 排放濃度  | 標準限值  | 排放單位  | 是否達標  | 超標倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||||||||||
廢氣 
 
  | 2016.10.26  | 一廠精煤破碎  | 手工  | 顆粒物  | 21.9  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||
2016.10.26  | 二廠精煤破碎  | 手工  | 顆粒物  | 21.9  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
2016.10.26  | 一廠硫銨干燥  | 手工  | 顆粒物  | 29.1  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
2016.10.26  | 二廠硫銨干燥  | 手工  | 顆粒物  | 29.5  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
審核人:  | 填表人:  | |||||||||||||||||||||||||



