太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果  | |||||||||||||
公布日期:2016年12月 27日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度 (晝/夜)  | 標(biāo)準(zhǔn)限值 (晝/夜)  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
噪聲  | 2016.12.15  | 東1#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.8/45.8  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||
2016.12.15  | 東2#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.3/45.7  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.12.15  | 東3#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.8/45.7  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.12.15  | 東4#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.1/45.8  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.12.15  | 北5#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.0/45.7  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.12.15  | 北6#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.4/46.1  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.12.15  | 西7#  | 手工  | 廠界噪聲  | 54.7/45.4  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.12.15  | 西8#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.1/45.5  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.12.15  | 西9#  | 手工  | 廠界噪聲  | 54.3/45.5  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.12.15  | 西10#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.9/46.0  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.12.15  | 南11#  | 手工  | 廠界噪聲  | 56.2/46.6  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2016.12.15  | 南12#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.4/46.0  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



