2024年危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生概況
2024年危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生概況  | |||||
序 號(hào)  | 廢物名稱(chēng)  | 本年度計(jì)劃產(chǎn)生量  | 上年度實(shí)際產(chǎn)生量  | 處置方式  | 接受方  | 
1  | 焦油渣  | 5278  | 3259.5  | 摻煤煉焦  | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司  | 
2  | 酸焦油  | 1473  | 49.8  | 摻煤煉焦  | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司  | 
3  | 粗苯再生器再生渣  | 1479  | 0  | 摻煤煉焦  | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司  | 
4  | 蒸氨殘?jiān)?/span>  | 525  | 2  | 摻煤煉焦  | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司  | 
5  | 脫硫廢液  | 43500  | 0  | 自行利用  | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司  | 
6  | 在線監(jiān)測(cè)廢液  | 1.6  | 0.1455  | 自行利用  | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司  | 
7  | 廢礦物油  | 40  | 20.31  | 委托第三方處置  | 文水縣興盛新能源有限公司 山西新鴻順能源有限公司  | 
8  | 煤焦油  | 163618.85  | 150451.98  | 委托第三方處置  | 太原晟宏炭材料有限公司  | 
9  | 脫硝催化劑  | 354  | 0  | 委托第三方處置  | 山西中興水泥有限責(zé)任公司  | 
10  | 制酸廢催化劑  | 32  | 0  | 委托第三方處置  | 山西中興水泥有限責(zé)任公司  | 
11  | 廢油桶  | 28  | 9.91  | 委托第三方處置  | 山西中興水泥有限責(zé)任公司  | 
12  | 廢蓄電池  | 10  | 1.36  | 委托第三方處置  | 山西省太原固體廢物處置中心  | 
13  | 廢油漆桶  | 42  | 2.1  | 委托第三方處置  | 山西中興水泥有限責(zé)任公司  | 
14  | 實(shí)驗(yàn)室廢化學(xué)試劑  | 3.6  | 0.2878  | 委托第三方處置  | 山西中興水泥有限責(zé)任公司  | 
15  | 水乙二醇  | 50  | 8.907  | 委托第三方處置  | 山西中興水泥有限責(zé)任公司  | 
16  | 廢甲烷化催化劑  | 0  | 0  | 委托第三方處置  | 山西中興水泥有限責(zé)任公司  | 
17  | 廢轉(zhuǎn)化催化劑  | 0  | 0  | 委托第三方處置  | 山西中興水泥有限責(zé)任公司  | 
18  | 廢脫油脫萘劑  | 1002  | 0  | 委托第三方處置  | 山西中興水泥有限責(zé)任公司  | 
19  | 廢脫苯脫氨吸附劑  | 100  | 0  | 委托第三方處置  | 山西中興水泥有限責(zé)任公司  | 
20  | 廢陶瓷填料、廢瓷塑填料  | 50  | 25.06  | 委托第三方處置  | 山西中興水泥有限責(zé)任公司  | 
21  | 廢預(yù)處理吸附劑  | 1000  | 0  | 委托第三方處置  | 山西中興水泥有限責(zé)任公司  | 
22  | 廢氧化鋅粗脫硫劑  | 1200  | 0  | 委托第三方處置  | 山西中興水泥有限責(zé)任公司  | 
23  | 廢甲醇合成催化劑  | 0  | 0  | 委托第三方處置  | 山西中興水泥有限責(zé)任公司  | 
24  | 廢活性炭  | 20  | 0  | 委托第三方處置  | 山西省太原固體廢物處置中心  | 
合 計(jì)  | 219787.05  | 153831.3603  | |||
2024年固體廢物產(chǎn)生概況  | |||||
序號(hào)  | 固廢名稱(chēng)  | 本年度計(jì)劃產(chǎn)生量(噸)  | 上年度實(shí)際產(chǎn)生量(噸)  | 處置方式  | 接受方  | 
1  | 地面站除塵灰  | 13900  | 15435.62  | 摻煤煉焦  | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司  | 
2  | 焦 粉  | 7500  | 5539.9  | 摻煤煉焦  | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司  | 
3  | 干熄焦除塵灰  | 159900  | 133971.8  | 摻煤煉焦  | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司  | 
4  | 篩焦樓除塵灰  | 37000  | 29946.11  | 摻煤煉焦  | 山西梗陽(yáng)新能源有限公司  | 
5  | 脫硫灰(鈣基)  | 8100  | 1741.3  | 委托第三方處置  | 北京予知環(huán)??萍加邢薰?/span>  | 
1211.86  | 委托第三方處置  | 交城縣鼎盛鈣業(yè)有限公司  | |||
3808.4  | 委托第三方處置  | 太原市有余環(huán)保科技有限公司  | |||
6  | 脫硫灰(鈉基)  | 1234.78  | 委托第三方處置  | 太原市有余環(huán)??萍加邢薰?/span>  | |
170  | 委托第三方處置  | 山西海達(dá)豐環(huán)保工程技術(shù)有限公司  | |||
7  | 生活垃圾  | 60000  | 65000  | 委托第三方處置  | 清徐縣市容環(huán)境衛(wèi)生中心  | 



